平成31年度入学者数が確定~総勢2,208名が新たな一歩を踏み出します~
本年度の入学者数(平成31年4月1日現在)は、腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】1,539名、3年次編入学生10名、大学院前期博士課程(医学研究科、都市経営研究科は修士課程)506名、大学院後期博士課程(医学研究科、創造都市研究科は博士課程)は133名、法科大学院は20名です。
この中には、社会人特別選抜の入学生38名(腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】6名、大学院32名)、外国人留学生の入学生96名(腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】16名、大学院80名)が含まれます。
1.腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】
学 部 名 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
商腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 145 | 93 | 238 |
経済腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 166 | 64 | 230 |
法腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 108 | 65 | 173 |
文腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 49 | 116 | 165 |
理腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 115 | 34 | 149 |
工腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 243 | 63 | 306 |
医腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】医学科 | 67 | 28 | 95 |
医腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】看護学科 | 2 | 56 | 58 |
生活科腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 21 | 104 | 125 |
計 | 916 | 623 | 1,539 |
2.編入学
? 学 部 名 | 第3年次 | ||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | |
法腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 0 | 1 | 1 |
文腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 3 | 5 | 8 |
理腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 1 | 0 | 1 |
計 | 4 | 6 | 10 |
3.大学院
後期博士課程の( )内は進学者数で内数
研究科名 | 前期博士課程 | 後期博士課程 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||
経営学研究科 | 11 | 6 | 17 | 4(1) | 0(0) | 4(1) | 21(1) |
経済学研究科 | 11 | 13 | 24 | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 25(1) |
法学研究科 | 1 | 0 | 1 | 1(1) | 1(0) | 2(1) | 3(1) |
文学研究科 | 23 | 24 | 47 | 4(2) | 10(4) | 14(6) | 61(6) |
理学研究科 | 63 | 27 | 90 | 18(16) | 0(0) | 18(16) | 108(16) |
工学研究科 | 165 | 30 | 195 | 8(6) | 1(0) | 9(6) | 204(6) |
医学研究科 | 10 | 3 | 13 | 40(2) | 27(0) | 67(2) | 80(2) |
看護学研究科 | 2 | 6 | 8 | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 9(0) |
生活科学研究科 | 22 | 33 | 55 | 3(0) | 3(1) | 6(1) | 61(1) |
創造都市研究科 | - | - | - | 9(4) | 2(2) | 11(6) | 11(6) |
都市経営研究科 | 42 | 14 | 56 | -(-) | -(-) | -(-) | 56(-) |
計 | 350 | 156 | 506 | 88(33) | 45(7) | 133(40) | 639(40) |
※医学研究科 前期博士課程→修士課程、後期博士課程→博士課程
※創造都市研究科 後期博士課程→博士課程
※都市経営研究科 前期博士課程→修士課程
4.法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
2年短縮型 | 5 | 1 | 6 |
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
3年標準型 | 11 | 3 | 14 |